Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Kaideli |
Certificering: | CE,ISO9001-2008 |
Modelnummer: | KCFP |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
Verpakking Details: | Houten doosverpakking |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Betalingscondities: | TT, LC, Western Union |
Levering vermogen: | 1500 Reeks/Reeksen per Maand |
Type: | Diepvriezers, Condenserende Eenheid | Stijl: | Enig-temperatuur |
---|---|---|---|
Haven: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou | Voorwaarde: | Nieuw |
Toepasselijke Industrie: | Hotels, Bouwmateriaalwinkels, MachinesReparatiewerkplaatsen, Voedsel & Drankfabriek, Landbouwbedrijv | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Garantie: | 1 jaar | Na de Garantiedienst: | Onlineondersteuning |
kleur: | Optie (Wit, groen, zwart) | ||
Markeren: | De Koude Zaal van vorsttemperaturen Condenserende Eenheid,Monoblock Koude Zaal Condenserende Eenheid,Monoblock koelsysteem voor koude opslag |
Productnaam: De Koude Zaal van Monoblock van vorsttemperaturen Condenserend Eenheids Koelsysteem voor Koude Opslag
Voordelen van onze condenserende eenheid:
1), Condenserende eenheid voor middelgroot en op hoge temperatuur milieu (+12℃~-10℃)
2), Ook voor lage temperatuur en vorsttemperatuur (- 10℃~-30℃)
3), Met compresser
4), Werd de Condensator geslagen door hoge velocityrammachine, rol en vin gebruikend mechanische buisuitbreiding, met hoge hitte ruilend capaciteit;
5), shell en buis hoge efficiënte whorled het koperpijpen van het condensatorengebruik.
1.Condensing eenheidsbeelden
Al delenkoper, ventilator, vin en de buitenkant kiezen wij beroemd merk, kan ook aanpassen:
2.Specification
Benoeming: b.v. kcfp-003BZA
K (Kaideli) C (Compressor condenserende eenheid) F (gekoelde Lucht) P (Zuiger) - 003(HP) L (Lage temperatuur) BZ () A (de Ontwerpreeksen)
Model | Compressor | Het condenseren temperaturen. | Het verdampen temperatuur | |||||||||
0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||||||||
Q0 (kW) | Pe (kW) | Q0 (kW) | Pe (kW) | Q0 (kW) | Pe (kW) | Q0 (kW) | Pe (kW) | Q0 (kW) | Pe (kW) | |||
Kcfp-003BZA | 2des-3 | 45℃ | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
Kcfp-004BZA | 2ces-4 | 45℃ | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
Kcfp-005BZA | 4fes-5 | 45℃ | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
Kcfp-007BZA | 4des-7 | 45℃ | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
Kcfp-010BZA | 4ves-10 | 45℃ | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
Kcfp-015BZA | 4PES-15 | 45℃ | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
Kcfp-020BZA | 4nes-20 | 45℃ | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
Kcfp-025BZA | 4HE-25 | 45℃ | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
Kcfp-030BZA | 4GE-30 | 45℃ | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
Kcfp-040BZA | 6GE-40 | 45℃ | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
Kcfp-050BZA | 6fe-50 | 45℃ | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
Eenheidsmodel |
Compressor Model |
Het condenseren temperaturen. |
Het verdampen temperatuur | |||||||
-25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | |||||||
Q0 (kW) | Pe (kW) | Q0 (kW) | Pe (kW) | Q0 (kW) | Pe (kW) | Q0 (kW) | Pe (kW) | |||
Kcfp-003LBZA | 4fes-3 | 45℃ | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
Kcfp-004LBZA | 4ees-4 | 45℃ | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
Kcfp-005LBZA | 4des-5 | 45℃ | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
Kcfp-008LBZA | 4tes-9 | 45℃ | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
Kcfp-010LBZA | 4PES-12 | 45℃ | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
Kcfp-015LBZA | 4HE-18 | 45℃ | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
Kcfp-020LBZA | 4GE-23 | 45℃ | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
Kcfp-025LBZA | 6HE-28 | 45℃ | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
Kcfp-030LBZA | 6GE-34 | 45℃ | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
Kcfp-040LBZA | 6FE-44 | 45℃ | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
3.Want om andere verwante producten te kennen? - klik beeld voor gedetailleerde specificatie
4. hoe te om kwaliteit te verzekeren? Om het even welke procedure?
Onze QC afdeling zal van elke stap ervoor zorgen
5.Do u fabriek?
Wij zijn fabriek in 1995 en door 28years wordt, welkom geheten door al onze klanten wordt ontwikkeld gevestigd die. Wegens al uw steun nu zijn wij een grote familie van meer dan 300 mensen, omvat 50000 vierkante meters, en uw steunen is zeer belangrijk van het voortzetten van onze droom van het eten van vers en gezond voedsel.
6.Do u woont tentoonstelling bij?
Elk jaar zullen wij binnenlandse nationale en buitenlandse tentoonstelling bijwonen, ook zullen wij onze agent steunen om tentoonstelling bij te wonen, welkom heten om ons bij ons aan te sluiten.
7.Why kiezen ons
Beroeps: 28 jaar concentreert één ding-koeling materiaal
Materiaal gebruiken wij voldoende
Certificaat: Ce, ISO, en cetiifcate van het produceren van speciale drukapparatuur
8.Projects verwijzing?
9.FAQ
1, Q: Waar is uw fabrieksadres?
A: Wij zijn fabriek en gelegen in koelingsmateriaal die basis Shengzhou, Zhejiang-provincie veroorzaken.
2, Q: Wat is uw pakket?
A: Ons pakket leeft aan douane na vereist origineel hout niet omvatten.
3, Q: Wat is uw MOQ?
A: De gewone producten kunnen van 1 reeks opdracht geven tot.
4, Q: Kunt u steekproef aanbieden?
A: Ja, kunnen wij de kosten en de levering van sample.and bij uw last aanbieden.
5, Q: Ik kan geen producten op uw lijst vinden?
A: Tevreden me direct contacteren.
6, Q: Hoe kan ik uw fabriek bevestigen?
A: Wij hebben derde partij geverifieerd document van Bureau Veritas-rapport, kunt u in bedrijfpagina downloaden of me bericht verlaten om te krijgen.