Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Place of Origin: | China |
---|---|
Merknaam: | Kaideli |
Certificering: | CE,ISO9001-2008 |
Model Number: | KUSL/KUSD/KUSJ |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Prijs: | 1 |
Packaging Details: | Wood box packing |
Delivery Time: | 10-15 days |
Payment Terms: | D/A |
Supply Ability: | 3000 Set/Sets per Month |
Applicable Industries: | Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Home Use, Retail, Food Shop, Construction works , Food & Beverage Shops | Showroom Location: | Philippines, Mexico, Thailand, Kazakhstan, Nigeria, Uzbekistan, Tajikistan |
---|---|---|---|
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
Warranty of core components: | 1 Year | Core Components: | Motor |
Type: | Cooler | Garantie: | 1 jaar |
After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas, Online support | Install type: | Ceiling |
Luchtschot: | de slag van de 2 kantenlucht | Color: | Option (White,green,black) |
After Warranty Service: | Online support | Port: | Ningbo/Shanghai/Guangzhou |
Conditon: | New | ||
Markeren: | Dual-outlet verdamperluchtkoeler,Hoge-efficiënte luchtkoeler met verdamping |
Productnaam:Kaideli Warm verkoop werkplaats Luchtkoeler Luchtdampende koelinstallatie Dubbele luchtuitlaat
1Foto's van verdamperonderdelen
Alle onderdelen koper, ventilator, vin en buiten we kiezen beroemde merk, ook kan aanpassen:
2.Specificatie
Nominatie:KUDL016-W2C
K- Ik heb geen idee.U(eenheid koeler)S(dubbele blaasplafondtype)L/D/J(hoge/midde/lage temperatuur)020(oppervlakte van het koeloppervlak)
-E(elektrische ontdooiing)2/3/4(hoeveelheid ventilator)C(ontwerptype)
SL-Hoogtemperatuurtype (koude kamertemperatuur 12°C~-2°C)Vinruimte: 4,5 mm | |||||||||||
Model | Capaciteit | Gebied | Qty | Fanφ | Luchtstroom | Druk | AirShot | Kracht | Ontdooiing | Druppelpan | Volts |
(kW) | (m2) | (set) | (mm) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | spiraal ((kW/L) | (kW) | (V) | |
KUSL020-E1C | 4.1 | 20 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2x8 | 180 | 2x0.6 | 2x0.6 | 220 |
KUSL040-E1C | 8.2 | 40 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2x9 | 250 | 2x0.6 | 2x0.6 | 220 |
KUSL060-E2C | 12.3 | 60 | 2 | 400 | 2 × 4008 | 90 | 2x8 | 2×180 | Twee keer één.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSL080-E2C | 16.4 | 80 | 2 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x9 | 2 × 250 | Twee keer één.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSL105-E2C | 21.5 | 100 | 2 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x9 | 2 × 250 | Vier keer één.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 450 | 3 × 5180 | 90 | 2x9 | 3 × 250 | Vier keer één.2 | Twee keer één.2 | 220 |
KUSL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x9 | 4×250 | Vier keer één.8 | Twee keer één.8 | 220 |
KUSL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x9 | 4×250 | Vier keer twee.0 | Vier keer twee.0 | 220 |
SD-Middeltemperatuurtype (koude kamertemperatuur -2°C~-10°C)Vinruimte: 6,0 mm | |||||||||||
Model | Capaciteit | Gebied | Qty | Fanφ | Luchtstroom | Druk | AirShot | Kracht | Ontdooiing | Druppelpan | Volts |
(kW) | (m2) | (set) | (mm) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | spiraal ((kW/L) | (kW) | (V) | |
KUSD015-E1C | 2.8 | 15 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2x9 | 180 | 2x0.6 | 2x0.6 | 220 |
KUSD030-E1C | 5.7 | 30 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2x10 | 250 | 4x0.6 | 2x0.6 | 220 |
KUSD045-E2C | 8.4 | 45 | 2 | 400 | 2 × 4008 | 90 | 2x9 | 2×180 | Twee keer één.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSD060-E2C | 11.4 | 60 | 2 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 2 × 250 | Vier keer één.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSD080-E2C | 15.2 | 85 | 2 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 2 × 250 | 6x1.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 450 | 3 × 5180 | 90 | 2x10 | 3 × 250 | 6x1.2 | Twee keer één.2 | 220 |
KUSD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 4×250 | 6x1.8 | Twee keer één.8 | 220 |
KUSD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 4×250 | 6x2.0 | Vier keer twee.0 | 220 |
SJ- laagtemperatuurtype (koude kamertemperatuur -10°C~-31°C)Vinruimte: 9,0 mm | |||||||||||
Model | Capaciteit | Gebied | Qty | Fanφ | Luchtstroom | Druk | AirShot | Kracht | Ontdooiing | Druppelpan | Volts |
(kW) | (m2) | (set) | (mm) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | spiraal ((kW/L) | (kW) | (V) | |
KUSJ010-E1C | 1.5 | 10 | 1 | 400 | 4008 | 90 | 2x9 | 180 | 2x0.6 | 2x0.6 | 220 |
KUSJ020-E1C | 3.3 | 20 | 1 | 450 | 5180 | 90 | 2x10 | 250 | 4x0.6 | 2x0.6 | 220 |
KUSJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2 × 4008 | 90 | 2x9 | 2×180 | Twee keer één.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSJ040-E2C | 7.1 | 45 | 2 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 2 × 250 | Vier keer één.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 2 × 250 | 6x1.0 | Twee keer één.0 | 220 |
KUSJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 450 | 3 × 5180 | 90 | 2x10 | 3 × 250 | 6x1.2 | Twee keer één.2 | 220 |
KUSJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 4×250 | 6x1.8 | Twee keer één.8 | 220 |
KUSJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 450 | 2 × 5180 | 90 | 2x10 | 4×250 | 6x2.0 | Vier keer twee.0 | 220 |
Hoe de juiste verdamper te kiezen:
Over het algemeen: Kies verdampercapaciteit = koelruimte koelcapaciteit *1.15
1Als de temperatuur van de koelkamer rond 0 is.°CSelecteer 4,5 mm als vinruimte.
Verdunner kiezen=1,0*Q0
2Als de temperatuur van de koelkamer rond de -18 is.°C, selecteer 6 mm als vinruimte.
Verdampingsapparaat kiezen=1.1*Q0
3Als de temperatuur van de koelkamer rond de -25 is.°C, selecteer 9 mm als vinruimte.
Verdunner kiezen=1,27*Q0
Opmerkingen: het ontdooien met water en het ontdooien met warm gas zijn ook optioneel.
Persoonlijke specificatie. Laat me een bericht voor details.
3.Wilt u andere gerelateerde producten weten?-klik op de afbeelding voor een gedetailleerde specificatie
4Hoe kan ik kwaliteit garanderen?
Onze QC-afdeling zorgt voor elke stap.
5Werkt u in de fabriek?
We zijn fabriek opgericht in 1995 en door 28 jaar ontwikkeld,welkom door al onze klanten. Dankzij al uw steun nu zijn we een grote familie van meer dan 300 mensen,bedekt 50000 vierkante meter,En jullie steun is erg belangrijk om onze droom voort te zetten om vers en gezond te eten..
6Ga je naar de tentoonstelling?
Elk jaar zullen we de binnenlandse nationale en buitenlandse tentoonstelling bijwonen, ook zullen we onze agent ondersteunen om de tentoonstelling bij te wonen, welkom om ons te vergezellen.
7Waarom kiezen jullie ons?
Professionele: 28 jaar focus op één ding: koelapparatuur
Materiaal dat we gebruiken voldoende
Certificaat:CE, ISO en certificaat voor de productie van speciale drukapparatuur
8- Projecten referentie?
9.VVV
1Waar is het adres van uw fabriek?
A: We zijn een fabriek en bevinden ons in de koelapparaat productie basis Shengzhou, provincie Zhejiang.
2Wat is uw pakket?
A: Ons pakket voldoet aan custom vereist niet originele hout.
3V: Wat is uw MOQ?
A: Gewone producten kunnen vanaf 1 set worden besteld.
4K: Kunt u een monster aanbieden?
A: Ja, we kunnen een monster aanbieden.
5, V: Ik kan geen producten vinden op uw lijst?
A: Neem direct contact met mij op.
6V: Hoe kan ik uw fabriek bevestigen?
A: We hebben een door een derde partij geverifieerd document van Bureau Veritas rapport, u kunt downloaden in de bedrijfspagina of laat me een bericht om te krijgen.